Horários e Itinerários
Consulte horários e itinerários das linhas de forma rápida, prática e atualizada
TERMINAL CENTRAL - TERMINAL AFONSO PENA
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TC | TAP |
|---|---|
| 04:55 | 05:25 |
| 05:32 | 05:45 |
| 05:45 | 05:56 |
| 06:05 | 06:07 |
| 06:16 | 06:18 |
| 06:27 | 06:29 |
| 06:38 | 06:40 |
| 06:49 | 06:51 |
| 07:00 | 07:02 |
| 07:11 | 07:13 |
| 07:22 | 07:24 |
| 07:33 | 07:35 |
| 07:44 | 07:46 |
| 07:55 | 07:57 |
| 08:06 | 08:08 |
| 08:17 | 08:35 |
| 08:28 | 09:02 |
| 08:55 | 09:29 |
| 09:22 | 09:56 |
| 09:49 | 10:23 |
| 10:16 | 10:50 |
| 10:43 | 11:08 |
| 11:10 | 11:26 |
| 11:28 | 11:44 |
| 11:46 | 12:02 |
| 12:04 | 12:20 |
| 12:22 | 12:38 |
| 12:40 | 12:56 |
| 12:58 | 13:14 |
| 13:16 | 13:32 |
| 13:34 | 13:59 |
| 13:52 | 14:26 |
| 14:19 | 14:53 |
| 14:46 | 15:20 |
| 15:13 | 15:47 |
| 15:40 | 16:14 |
| 16:10 | 16:26 |
| 16:37 | 16:38 |
| 16:51 | 16:50 |
| 17:03 | 17:02 |
| 17:15 | 17:14 |
| 17:27 | 17:26 |
| 17:39 | 17:38 |
| 17:51 | 17:50 |
| 18:03 | 18:02 |
| 18:15 | 18:14 |
| 18:27 | 18:26 |
| 18:39 | 18:38 |
| 18:51 | 18:50 |
| 19:03 | 19:02 |
| 19:15 | 19:20 |
| 19:27 | 19:55 |
| 19:40 | 20:50 |
| 20:15 | 21:45 |
| 21:10 | 22:40 |
| 22:05 | 23:35 |
| 23:00 | - |
Sábado
| TC | TAP |
|---|---|
| 04:40 | 05:10 |
| 05:30 | 05:38 |
| 05:58 | 06:06 |
| 06:26 | 06:34 |
| 06:54 | 07:02 |
| 07:22 | 07:30 |
| 07:50 | 07:58 |
| 08:18 | 08:26 |
| 08:46 | 08:54 |
| 09:14 | 09:25 |
| 09:45 | 10:20 |
| 10:40 | 11:15 |
| 11:35 | 12:10 |
| 12:30 | 13:05 |
| 13:25 | 14:00 |
| 14:20 | 14:55 |
| 15:15 | 15:50 |
| 16:10 | 16:45 |
| 17:05 | 17:40 |
| 18:00 | 18:35 |
| 18:55 | 19:30 |
| 19:50 | 20:25 |
| 20:45 | 21:20 |
| 21:40 | 22:15 |
| 22:35 | 23:10 |
| 23:25 | - |
Domingo/Feriado
| TC | TAP |
|---|---|
| 04:40 | 05:10 |
| 05:30 | 06:05 |
| 06:25 | 07:00 |
| 07:20 | 07:55 |
| 08:15 | 08:50 |
| 09:10 | 09:45 |
| 10:05 | 10:40 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:55 | 12:30 |
| 12:50 | 13:25 |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:40 | 15:15 |
| 15:35 | 16:10 |
| 16:30 | 17:05 |
| 17:25 | 18:00 |
| 18:20 | 18:55 |
| 19:15 | 19:50 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:40 | 23:10 |
| 23:25 | - |
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL CENTRAL -ITINERÁRIO NORMAL
RUA DR. CLAUDINO DOS SANTOS
RUA PASSOS DE OLIVEIRA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
RUA BOA ESPERANÇA
RUA MANOEL RIBAS
RUA GUARAQUEÇABA
RUA BARÃO DO CERRO AZUL
AV. ROCHA POMBO
BR 376
AV. DAS TORRES
AV. RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
TERMINAL CENTRAL - ITINERÁRIO ATENDIMENTO SENAC - AV. ROCHA POMBO
RUA DR. CLAUDINO DOS SANTOS
RUA PASSOS DE OLIVEIRA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
RUA ROLÂNDIA
RUA BOA ESPERANÇA
RUA MANDAGUARI
RUA COM. AVIADOR JOSÉ PAULO LIPINSKI
RUA MANOEL NOGUEIRA MACHADO
AV. ROCHA POMBO (SENAC)
BR 376
AV. DAS TORRES
AV. RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Itinerário volta
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA DR. NORBERTO DE BRITO
TERMINAL CENTRAL
Observações
- Os horários sublinhados, saídas do T. Central, fazem atendimento ao SENAC (Av. Rocha Pombo).
- Os horários sublinhados, saídas do T. A. Pena, fazem itinerário normal até o T. Central e na volta passam pelo SENAC
EM VIGOR À PARTIR DE 02/02/2026
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA - VILA BOND
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | P.PORTO | V. BOND |
|---|---|---|
| 05:10 | 05:40 | 05:35 |
| 06:00 | 06:30 | 06:25 |
| 07:25 | 08:05 | 08:00 |
| 08:30 | 09:05 | 09:00 |
| 10:30 | 11:05 | 11:00 |
| 11:30 | 12:05 | 12:00 |
| 13:30 | 14:25 | 14:15 |
| 16:30 | 17:10 | 17:05 |
| 17:35 | 18:10 | 18:05 |
| 21:25 | 22:20 | 21:55 |
Sábado
| TAP | P.PORTO | V. BOND |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:30 | 07:25 |
| 09:15 | 09:45 | 09:40 |
| 10:45 | 11:15 | 11:10 |
| 14:05 | 14:35 | 14:30 |
| 17:00 | 17:30 | 17:25 |
Domingo/Feriado
| TAP | P.PORTO | V. BOND |
|---|---|---|
| 06:55 | 07:30 | 07:25 |
| 09:15 | 09:45 | 09:40 |
| 10:45 | 11:15 | 11:10 |
| 14:05 | 14:35 | 14:30 |
| 17:00 | 17:30 | 17:25 |
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA ANTONIO BIANCHETTI
RUA PAULO MARCELO PEREIRA
RUA SENADOR DARCÍ RIBEIRO
RUA MARECHAL HERMES
RUA ANTÔNIO BATISTA DE BASTOS
RUA GEORGES ABOU ASSALY MACARIOS
RUA TAVARES DE LIRA
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA JOÃO NESTER
RUA JOSÉ CARLOS RIBAS
RUA PEDRO BONK
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA FRANCISCO MUNHOZ MADRID
RUA VALDOMIRO VALASKI
BR 277 (MARGINAL)
RUA FREI BASÍLIO ROEWER
RUA NELSON FERREIRA DA LUZ
ALAMEDA MINISTRO ARAMIS ATHAIDE
RUA IZÍDIO FIÚSA
RUA FREI BASÍLIO ROEWER
BR 277 (MARGINAL)
Itinerário volta
BR 277 (MARGINAL)
RUA INDAIAL
RUA EVALINO RODRIGUES VAINER
RUA LAURINDO GRUTTER
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA FRANCISCO MUNHOZ MADRID
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA PEDRO BONK
RUA JOSÉ CARLOS RIBAS
RUA JOÃO NESTER
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA TAVARES DE LIRA
RUA GEORGES ABOU ASSALY MACARIOS
RUA ANTÔNIO BATISTA DE BASTOS
RUA MARECHAL HERMES
RUA SENADOR DARCÍ RIBEIRO
RUA PAULO MARCELO PEREIRA
RUA ANTONIO BIANCHETTI
AV. RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Última atualização
15/04/2026
CIRCULAR: INÁ, APOLO E JARDIM AVIAÇÃO
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP |
|---|
| 04:45 |
| 05:30 |
| 05:48 |
| 06:05 |
| 06:23 |
| 06:40 |
| 06:58 |
| 07:15 |
| 07:33 |
| 07:50 |
| 08:08 |
| 08:25 |
| 09:00 |
| 09:35 |
| 10:10 |
| 10:45 |
| 11:20 |
| 11:55 |
| 12:30 |
| 13:05 |
| 13:40 |
| 14:15 |
| 14:50 |
| 15:25 |
| 16:00 |
| 16:35 |
| 16:53 |
| 17:10 |
| 17:28 |
| 17:45 |
| 18:03 |
| 18:20 |
| 18:38 |
| 18:55 |
| 19:13 |
| 19:30 |
| 19:48 |
| 20:05 |
| 20:40 |
| 21:15 |
| 21:50 |
| 22:25 |
| 23:00 |
| 23:35 |
Sábado
| TAP |
|---|
| 05:30 |
| 06:05 |
| 06:40 |
| 07:15 |
| 08:10 |
| 09:05 |
| 10:00 |
| 10:55 |
| 11:30 |
| 12:05 |
| 13:00 |
| 13:55 |
| 14:50 |
| 15:25 |
| 16:00 |
| 16:35 |
| 17:10 |
| 17:45 |
| 18:40 |
| 19:35 |
| 20:30 |
| 21:25 |
| 22:00 |
| 22:35 |
| 23:10 |
Domingo/Feriado
| TAP |
|---|
| 05:30 |
| 06:05 |
| 06:40 |
| 07:15 |
| 08:10 |
| 09:05 |
| 10:00 |
| 10:55 |
| 11:30 |
| 12:05 |
| 13:00 |
| 13:55 |
| 14:50 |
| 15:25 |
| 16:00 |
| 16:35 |
| 17:10 |
| 17:45 |
| 18:40 |
| 19:35 |
| 20:30 |
| 21:25 |
| 22:00 |
| 22:35 |
| 23:10 |
Informações da linha
Itinerário ida
CIRCULAR
TERMINAL AFONSO PENA
AV RUI BARBOSA
RUA ANTONIO BIANCHETTI
RUA PADRE ANTONIO DÁRIOS
RUA ADIR PEDROSO
RUA MARECHAL HERMES
RUA DOS CARDEAIS
RUA AVE DO PARAÍSO
RUA IZABEL ZEN ZAGONEL
RUA CARLOS HAMBRUSH
RUA PRUDENTÓPOLIS
RUA CRUZEIRO DO SUL
AV RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Itinerário volta
Não informado.
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA - FÁTIMA/RIACHO DOCE
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | R. DOCE |
|---|---|
| 04:40 | 04:20 |
| 05:30 | 05:05 |
| 06:30 | 05:55 |
| 07:30 | 06:58 |
| 08:30 | 07:58 |
| 09:30 | 08:58 |
| 10:30 | 09:58 |
| 11:30 | 10:58 |
| 12:30 | 11:58 |
| 13:30 | 12:58 |
| 14:30 | 13:58 |
| 15:35 | 14:58 |
| 16:35 | 16:03 |
| 17:35 | 17:05 |
| 18:35 | 18:05 |
| 19:35 | 19:05 |
| 20:35 | 20:05 |
| 21:40 | 21:05 |
| 22:40 | 22:10 |
| 23:40 | 23:10 |
| - | 00:05 |
Sábado
| TAP | R. DOCE |
|---|---|
| 06:30 | 06:00 |
| 07:30 | 07:00 |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 13:00 |
| 12:30 | 14:00 |
| 13:30 | 15:00 |
| 14:30 | 16:00 |
| 15:30 | 17:00 |
| 16:30 | 19:00 |
| 18:30 | 19:55 |
| 19:30 | 20:45 |
| 20:20 | 21:35 |
| 21:10 | 22:25 |
| 22:00 | - |
Domingo/Feriado
| TAP | R. DOCE |
|---|---|
| 06:30 | 06:00 |
| 07:30 | 07:00 |
| 08:30 | 08:00 |
| 10:30 | 09:00 |
| 12:30 | 11:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:30 | 16:00 |
| 18:30 | 17:00 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:20 | 19:55 |
| 21:10 | 20:45 |
| 22:00 | 21:35 |
| - | 22:25 |
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA TAVARES DE LIRA
RUA FERNANDO CATA PRETA MACHADO
RUA JOSÉ LOURENÇO DE PAULA
RUA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA
RUA BENEDITO AFONSO CAMARGO
RUA TAVARES DE LIRA
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA MARIA A. BORGES
RUA LUIZA HUMMELGEN NESTER
RUA MARIA ZENEIDE DA SILVA
RUA PROF. DOLORES TABORDA RIBAS
RUA DOMINGOS RAPHAEL ARCANGELO PERCICOTI
RUA LUIZA HUMMELGEN NESTER
RUA WALFRIDO COSTA
RUA PROF. DOLORES TABORDA RIBAS
RUA ONOFRE HOLTHMAN
RUA JOÃO ALTMAN
RUA JULIA ALTMAN
RUA ELZA SCHERNER
RUA DEP. ERNESTO MORO REDESCHI
(Esquina com Emilio Manoel Pereira)
Itinerário volta
RUA EMÍLIO MANOEL PEREIRA
RUA MARIA BEZERRA DA SILVA
RUA DOS EUCALIPTOS
RUA DOS PINHEIROS
RUA ONOFRE HOLTHMAN
RUA PROF. DOLORES TABORDA RIBAS
RUA WALFRIDO COSTA
RUA LUIZA HUMMELGEN NESTER
RUA DOMINGOS RAPHAEL ARCANGELO PERCICOTI
RUA PROF. DOLORES TABORDA RIBAS
RUA MARIA ZENEIDE DA SILVA
RUA LUIZA HUMMELGEN NESTER
RUA MARIA A. BORGES
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA TAVARES DE LIRA
AV. RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Observações
EM VIGOR À PARTIR DE 26/12/2025.
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA / RENAULT
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | RENAU | STANA |
|---|---|---|
| 04:20 | 05:30 | 04:45 |
| 05:00 | 06:25 | 05:35 |
| 05:55 | 06:55 | 06:30 |
| 06:25 | 07:25 | 07:00 |
| 06:55 | 07:55 | 07:30 |
| 07:25 | 08:25 | 08:00 |
| 07:55 | 09:32 | 08:30 |
| 08:55 | 10:32 | 09:27 |
| 09:55 | 11:32 | 10:27 |
| 10:55 | 12:32 | 11:27 |
| 11:55 | 13:40 | 12:27 |
| 12:55 | 14:45 | 13:35 |
| 14:05 | 15:50 | 14:40 |
| 15:10 | 16:55 | 15:45 |
| 16:15 | 17:30 | 16:50 |
| 16:50 | 18:05 | 17:25 |
| 17:25 | 18:40 | 18:00 |
| 18:00 | 19:15 | 18:35 |
| 18:35 | 19:50 | 19:10 |
| 19:10 | - | 19:45 |
| 20:10 | - | 20:40 |
| 21:10 | - | 21:40 |
| 22:10 | - | 22:40 |
| 23:10 | - | 23:40 |
Sábado
| TAP | RENAU | STANA |
|---|---|---|
| 04:55 | 05:20 | 05:25 |
| 07:55 | 08:25 | 08:30 |
| 09:30 | 10:05 | 10:00 |
| 11:30 | 12:05 | 12:00 |
| 14:55 | 15:30 | 15:25 |
| 17:30 | 18:05 | 18:00 |
| 20:05 | 20:40 | 20:35 |
| 21:05 | 21:40 | 21:35 |
Domingo/Feriado
| TAP | RENAU | STANA |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:50 | 05:55 |
| 07:55 | 08:25 | 08:30 |
| 09:30 | 10:05 | 10:00 |
| 11:30 | 12:05 | 12:00 |
| 14:55 | 15:30 | 15:25 |
| 17:30 | 18:05 | 18:00 |
| 20:05 | 20:40 | 20:35 |
| 21:05 | 21:40 | 21:35 |
Informações da linha
Itinerário ida
ITINERÁRIO ATÉ AS 09:00
IDA
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA TAVARES DE LIRA
RUA FERNANDO CATA PRETA MACHADO
RUA LOURENÇO JOSÉ DE PAULA
RUA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA
RUA BENEDITO AFONSO CAMARGO
RUA TAVARES DE LIRA
RUA VALDOMIRO VALASKI
BR 277
AV. INDUSTRIAL
RUA VIA FORNECEDORES
RENAULT
ITINERÁRIO DEPOIS DAS 09:00
IDA
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA TAVARES DE LIRA
RUA FERNANDO CATA PRETA MACHADO
RUA LOURENÇO JOSÉ DE PAULA
RUA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA
RUA BENEDITO AFONSO CAMARGO
RUA TAVARES DE LIRA
RUA VALDOMIRO VALASKI
BR 277
AV. INDUSTRIAL
RUA ALCÍDIO ZANIOLO
RUA PARAÍSO
RUA JOSSEI TODA
RUA JORGE AMADO
RUA IVANI ZAMPADO
RUA ANTONIO GONÇALVES SOBRAL
RUA VIA FORNECEDORES
RENAULT
Itinerário volta
ITINERÁRIO ATÉ AS 09:00
VOLTA
RENAULT
RUA VIA FORNECEDORES
RUA ANTONIO GONÇALVES SOBRAL
RUA IVANI ZAMPADO
RUA JORGE AMADO
RUA JOSSEI TODA
RUA PARAÍSO
RUA ALCÍDIO ZANIOLO
RUA SANTO ANTONIO
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID
BR 116 (CONTORNO)
BR 277
AV. RUI BARBOSA
TERMINAL AFONSO PENA
ITINERÁRIO DEPOIS DAS 09:00
VOLTA
RENAULT
RUA VIA FORNECEDORES
AV. INDUSTRIAL
RUA ALCÍDIO ZANIOLO
RUA SANTO ANTONIO
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID
BR 116 (CONTORNO)
BR 277
AV. RUI BARBOSA
TERMINAL AFONSO PENA
Observações
EM VIGOR À PARTIR DE 24/08/2024.
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
ALIMENTADOR JUREMA
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | JUR |
|---|---|
| 06:00 | 06:30 |
| 07:10 | 07:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 19:00 | 19:30 |
Sábado
Sem horarios cadastrados para esta tabela.
Domingo/Feriado
Sem horarios cadastrados para esta tabela.
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL AFONSO PENA
AV. RUI BARBOSA
RUA TAVARES DE LIRA
RUA FERNANDO CATA PRETA MACHADO
RUA JOSÉ LOURENÇO DE PAULA
RUA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA
RUA BENEDITO AFONSO CAMARGO
RUA TAVARES DE LIRA
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA ONOFRE HOLTHMAN
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO
RUA PEDRO ALVES DE BASTOS
RUA ARTUR ALVES DE BASTOS
RUA PEDRO VALASKI
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO
RUA CLAUDIO J. RAVAGLIO
RUA FELIX MICRUTE
RUA LUIZ PISSAIA
RUA ALEXANDRE RONKOSKI
RUA ANTONIO N. R. RIOS
RUA ZORAIDE BUNHRER
RUA DR. NIVALDO M. COSTA
RUA ORILEI BASTOS
RUA HIPOLITO F. DE MELLO
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO
RUA MARIA DA CONCEIÇÃO B. ZEN
Itinerário volta
RUA MARIA DA CONCEIÇÃO B. ZEN
RUA ORILEI BASTOS
RUA DR. NIVALDO M. COSTA
RUA ZORAIDE BUNHRER
RUA ANTONIO N. R. RIOS
RUA ALEXANDRE RONKOSKI
RUA LUIZ PISSAIA
RUA FELIX MICRUTE
RUA CLAUDIO J. RAVAGLIO
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO
RUA PEDRO VALASKI
RUA ARTUR ALVES DE BASTOS
RUA PEDRO ALVES DE BASTOS
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO
RUA ONOFRE HOLTHMAN
RUA VALDOMIRO VALASKI
RUA TAVARES DE LIRA
AV. RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Observações
EM VIGOR À PARTIR DE 26/08/2024.
Consulta a horários/itinerários:
www.viacaosaojose.com.b
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA - INDEPENDÊNCIA
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | INDEP. |
|---|---|
| 04:30 | 04:45 |
| 05:00 | 05:15 |
| 05:35 | 05:50 |
| 06:10 | 06:25 |
| 06:45 | 07:00 |
| 07:20 | 07:35 |
| 07:55 | 08:10 |
| 08:55 | 09:10 |
| 09:55 | 10:10 |
| 10:55 | 11:10 |
| 11:55 | 12:10 |
| 12:55 | 13:10 |
| 13:55 | 14:10 |
| 14:55 | 15:10 |
| 15:55 | 16:10 |
| 17:00 | 17:15 |
| 17:35 | 17:50 |
| 18:10 | 18:25 |
| 18:45 | 19:00 |
| 19:20 | 19:35 |
| 19:55 | 20:10 |
| 20:55 | 21:10 |
| 21:55 | 22:10 |
| 22:55 | 23:10 |
| 00:05 | 00:20 |
| 00:40 | - |
Sábado
| TAP | INDEP. |
|---|---|
| 04:35 | 04:50 |
| 05:05 | 05:20 |
| 06:10 | 06:25 |
| 07:30 | 07:45 |
| 08:40 | 08:55 |
| 10:10 | 10:25 |
| 11:40 | 11:55 |
| 12:50 | 13:05 |
| 14:10 | 14:25 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:40 | 16:55 |
| 18:10 | 18:25 |
| 19:35 | 19:50 |
| 21:05 | 21:20 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:30 | 22:45 |
| 23:50 | - |
Domingo/Feriado
| TAP | INDEP. |
|---|---|
| 04:35 | 04:50 |
| 05:05 | 05:20 |
| 06:10 | 06:25 |
| 07:30 | 07:45 |
| 08:40 | 08:55 |
| 10:10 | 10:25 |
| 11:40 | 11:55 |
| 12:50 | 13:05 |
| 14:10 | 14:25 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:40 | 16:55 |
| 18:10 | 18:25 |
| 19:35 | 19:50 |
| 21:05 | 21:20 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:30 | 22:45 |
| 23:50 | - |
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL AFONSO PENA
AVENIDA RUI BARBOSA
RUA JOHN LENON
RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO
RUA OCTÁVIO CIM
RUA LYRIO DALLAGASSA
RUA PROF. THALES DE SOUZA E SILVA
RUA AFONSO DE LIMA
RUA ANÍBAL SILVA
RUA VITÓRIO JULIATO
RUA PROFª. LOURDES GRUTER BONIN
RUA DOLOVICO PISSAIA
RUA LOURENÇO JOSÉ DE PAULA
AVENIDA RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA GODOFREDO MACHADO
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Itinerário volta
Não informado.
Observações
Os horários do Bairro são uma estimativa, os ônibus podem passar antes ou depois.
Referencia Bairro, Rua Lourdes Gruter Bonin.
EM VIGOR À PARTIR DE 24/08/2024.
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA - FÊNIX
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP |
|---|
| 05:15 |
| 05:45 |
| 06:15 |
| 06:45 |
| 07:15 |
| 07:45 |
| 08:15 |
| 08:45 |
| 09:15 |
| 09:45 |
| 11:45 |
| 12:15 |
| 12:45 |
| 13:15 |
| 13:45 |
| 16:45 |
| 17:15 |
| 17:45 |
| 18:15 |
| 18:45 |
| 19:15 |
| 19:45 |
| 20:15 |
| 20:45 |
Sábado
| TAP |
|---|
| 07:50 |
| 08:45 |
| 09:40 |
| 10:35 |
| 12:40 |
| 13:35 |
| 14:30 |
| 18:20 |
| 19:15 |
| 20:10 |
| 21:05 |
Domingo/Feriado
| TAP |
|---|
| 07:50 |
| 08:45 |
| 09:40 |
| 10:35 |
| 12:40 |
| 13:35 |
| 14:30 |
| 18:20 |
| 19:15 |
| 20:10 |
| 21:05 |
Informações da linha
Itinerário ida
TERMINAL AFONSO PENA
AVENIDA RUI BARBOSA
RUA ADIR PEDROSO
RUA MARECHAL HERMES
RUA MARCILIO BIANCHETTI
RUA QUATRO/ VL. MARIA OLIMPIA
RUA ANA MORETZ MIRANDA
RUA MARECHAL HERMES
RUA VICENTE TOZZO
RUA CLÁUDIO PEREIRA DA CRUZ
RUA ANNELIESE G. KRIGSNER
TERMINAL AFONSO PENA
Itinerário volta
Não informado.
Observações
EM VIGOR À PARTIR DE 24/08/2024.
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
PIT BORDA DO CAMPO / CURRALINHO
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| PIT | CURRA |
|---|---|
| 05:25 | 05:45 |
| 19:35 | 19:55 |
Sábado
Sem horarios cadastrados para esta tabela.
Domingo/Feriado
Sem horarios cadastrados para esta tabela.
Informações da linha
Itinerário ida
RUA CANOINHAS (PIT BORDA)
ESTRADA DA ROSEIRA
RUA JOÃO PIRES FILHO
RUA JOÃO BORTOLAN
RUA SÉRGIO RODOLFO MAYER
Itinerário volta
RUA SÉRGIO RODOLFO MAYER
RUA JOÃO BORTOLAN
RUA JOÃO PIRES FILHO
ESTRADA DA ROSEIRA
RUA MARCO AURÉLIO ROSA
RUA BRUSQUE
RUA CANOINHAS (PIT BORDA)
Observações
EM VIGOR À PARTIR DE 30/09/2024.
Consulta a horários/itinerários: www.viacaosaojose.com.br
Última atualização
15/04/2026
TERMINAL AFONSO PENA / BORDA DO CAMPO
Horários
Selecione um período para visualizar a tabela por terminal.
Dias úteis
| TAP | PIT |
|---|---|
| 04:38 | 04:00 |
| 04:48 | 05:00 |
| 04:55 | 05:10 |
| 05:00 | 05:30 |
| 05:06 | 05:45 |
| 05:21 | 05:57 |
| 05:32 | 06:06 |
| 05:40 | 06:15 |
| 05:50 | 06:25 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:10 | 06:45 |
| 06:20 | 06:55 |
| 06:30 | 07:05 |
| 06:40 | 07:10 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:00 | 07:25 |
| 07:10 | 07:35 |
| 07:20 | 07:45 |
| 07:30 | 07:55 |
| 07:40 | 08:05 |
| 08:05 | 08:30 |
| 08:30 | 08:55 |
| 08:55 | 09:20 |
| 09:20 | 09:45 |
| 09:45 | 10:10 |
| 10:10 | 10:35 |
| 10:35 | 11:00 |
| 11:00 | 11:25 |
| 11:25 | 11:50 |
| 11:30 | 12:15 |
| 11:50 | 12:40 |
| 12:15 | 12:50 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:05 | 13:30 |
| 13:30 | 13:55 |
| 13:55 | 14:20 |
| 14:20 | 14:45 |
| 14:45 | 15:10 |
| 15:10 | 15:35 |
| 15:35 | 16:00 |
| 16:00 | 16:24 |
| 16:25 | 16:50 |
| 16:36 | 17:04 |
| 16:47 | 17:15 |
| 16:58 | 17:26 |
| 17:03 | 17:37 |
| 17:09 | 17:48 |
| 17:20 | 17:59 |
| 17:31 | 18:05 |
| 17:42 | 18:10 |
| 17:53 | 18:21 |
| 18:04 | 18:32 |
| 18:15 | 18:43 |
| 18:26 | 18:54 |
| 18:37 | 19:05 |
| 18:48 | 19:16 |
| 18:59 | 19:27 |
| 19:10 | 19:38 |
| 19:21 | 19:49 |
| 19:35 | 20:00 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:25 | 20:50 |
| 20:50 | 21:15 |
| 21:15 | 21:40 |
| 21:40 | 22:10 |
| 22:15 | 22:35 |
| 22:40 | 22:45 |
| 23:25 | 23:03 |
| 00:05 | 23:46 |
| - | 00:25 |
Sábado
| TAP | PIT |
|---|---|
| 04:45 | 04:40 |
| 05:10 | 05:05 |
| 05:30 | 05:30 |
| 05:55 | 05:55 |
| 06:20 | 06:20 |
| 06:45 | 06:45 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:35 | 07:35 |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:25 | 08:25 |
